<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>claudioschwarz.com</title>
	<atom:link href="http://www.claudioschwarz.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.claudioschwarz.com</link>
	<description>claudio schwarz – c.schwarz – claudioschwarz.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:15:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<cloud domain='www.claudioschwarz.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Adobe Proto: Mockups mit Gesten erstellen</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/adobe-proto-mockups-mit-gesten-erstellen/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/adobe-proto-mockups-mit-gesten-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4532</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/adobe_proto.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="adobe_proto" title="adobe_proto" /></div>Gestern habe ich im App Store die Applikation Adobe Proto entdeckt. Sie kostet zwar 10 CHF, ist aber wirklich cool... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/adobe-proto-mockups-mit-gesten-erstellen/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/adobe_proto.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="adobe_proto" title="adobe_proto" /></div><p>Gestern habe ich im App Store die Applikation <a href="http://itunes.apple.com/de/app/adobe-proto/id517834953?mt=8" title="http://itunes.apple.com/de/app/adobe-proto/id517834953?mt=8">Adobe Proto</a> entdeckt. Sie kostet zwar 10 CHF, ist aber wirklich cool zu bedienen und hat mich schon nach 2 Minuten überzeugen können.</p>
<p>Mit Adobe Proto kann man nämlich seine Webseite &#8220;zeichnen&#8221; und die App erkennt dann anhand der Gesten, was für ein Element man genau benutzen wollte. Ausserdem arbeitet die App mit den gängigen Grids, was die Arbeit erheblich erleichtert.</p>
<p>Kurzes Fazit: für Webentwickler definitiv zu empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/adobe-proto-mockups-mit-gesten-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tschüss Facebook App</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/tschuess-facebook-app/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/tschuess-facebook-app/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[socialmedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4529</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/delete_facebook.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="delete_facebook" title="delete_facebook" /></div>Früher war alles besser. Facebook war echt einmal besser. Vor allem die iOS App von Facebook. Sie war schneller. Ich... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/tschuess-facebook-app/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/delete_facebook.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="delete_facebook" title="delete_facebook" /></div><p>Früher war alles besser. Facebook war echt einmal besser. Vor allem die iOS App von Facebook. Sie war schneller. Ich mag einfach nicht 30 Sekunden warten, bis mir ein angeklickter Link angezeigt wird. Will ich nicht. Darum habe ich kurzerhand meine Facebook App gelöscht.</p>
<p>Stattdessen nutze ich jetzt die Mobile Webseite von Facebook, die gefühlter Faktor 10 schneller ist. Damit ich nicht jedes Mal die URL im Safari eingeben muss, habe ich einen Shortcut auf dem Homescreen meines iPhones hinzugefügt. Wie das geht, erfährt man bei <a href="http://lifehacker.com/5809338/add-web-site-bookmarks-to-your-iphones-homescreen" title="http://lifehacker.com/5809338/add-web-site-bookmarks-to-your-iphones-homescreen">Lifehacker</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/tschuess-facebook-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foto Manipulation der Extraklasse</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/foto-manipulation-der-extraklasse/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/foto-manipulation-der-extraklasse/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 08:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4164</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/geigenspielerin.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="geigenspielerin" title="geigenspielerin" /></div>Der Deviant User xetobyte zeigt in seiner Galerie Fotobearbeitungskunst der Extraklasse. Auch wenn die Bilder doch alle sehr düster sind,... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/foto-manipulation-der-extraklasse/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/geigenspielerin.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="geigenspielerin" title="geigenspielerin" /></div><p>Der Deviant User <a href="http://xetobyte.deviantart.com/" title="http://xetobyte.deviantart.com/">xetobyte</a> zeigt in seiner <a href="http://xetobyte.deviantart.com/gallery/" title="http://xetobyte.deviantart.com/gallery/">Galerie</a> Fotobearbeitungskunst der Extraklasse. Auch wenn die Bilder doch alle sehr düster sind, sein Können hat mich echt beeindruckt.</p>
<p>Bild: <a href="http://xetobyte.deviantart.com/gallery/#/d4uev9z" title="http://xetobyte.deviantart.com/gallery/#/d4uev9z">xetobyte</a></p>
<p>(via <a href="http://thoppp.com/2012/03/incredible-photo-manipulations-of-norvz-austria/" title="http://thoppp.com/2012/03/incredible-photo-manipulations-of-norvz-austria/">thoppp.com</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/foto-manipulation-der-extraklasse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie die iPad Tastatur wirklich sein sollte</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/wie-die-ipad-tastatur-wirklich-sein-sollte/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/wie-die-ipad-tastatur-wirklich-sein-sollte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 11:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4161</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/ipad_tastatur.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ipad_tastatur" title="ipad_tastatur" /></div>Die iPad Tastatur bietet eigentlich viel zu wenig Optionen bereits geschriebenen Text zu markieren oder zu einer bestimmten Stelle im... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/wie-die-ipad-tastatur-wirklich-sein-sollte/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/ipad_tastatur.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="ipad_tastatur" title="ipad_tastatur" /></div><p>Die iPad Tastatur bietet eigentlich viel zu wenig Optionen bereits geschriebenen Text zu markieren oder zu einer bestimmten Stelle im Text zu navigieren. Im Video wird man noch aufgefordert, dies als Feature Request einzureichen. Diesen kann man im <a href="http://www.apple.com/feedback/iphone.html" title="http://www.apple.com/feedback/iphone.html">Feedback Formular</a> des iPhones abgeben.</p>
<p>Was hältst du von diesem Ansatz, Text zu bearbeiten?</p>
<p><iframe width="1280" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/RGQTaHGQ04Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(via <a href="http://www.uxsux.com/post/22438141804/so-konnte-die-tastaturbedienung-aufm-ipad-auch" title="http://www.uxsux.com/post/22438141804/so-konnte-die-tastaturbedienung-aufm-ipad-auch">User Experience Sux</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/wie-die-ipad-tastatur-wirklich-sein-sollte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Russen einen Fotorucksack testen&#8230;</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/wenn-russen-einen-fotorucksack-testen/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/wenn-russen-einen-fotorucksack-testen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4158</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/rucksacktesten.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="rucksacktesten" title="rucksacktesten" /></div>Dem untenstehenden Clip muss man wohl nichts mehr dazufügen, die Bilder sprechen für sich. (via zoomyboy)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/rucksacktesten.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="rucksacktesten" title="rucksacktesten" /></div><p>Dem untenstehenden Clip muss man wohl nichts mehr dazufügen, die Bilder sprechen für sich.</p>
<p><iframe width="1280" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/x3GJTmbI5fM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(via <a href="http://www.zoomyboy.com/2012/05/01/so-testet-man-einen-fotorucksack/" title="http://www.zoomyboy.com/2012/05/01/so-testet-man-einen-fotorucksack/">zoomyboy</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/wenn-russen-einen-fotorucksack-testen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iMac, iPhone, iPad und MacBook Illustration für dein Webportfolio</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/imac-iphone-ipad-und-macbook-illustration-fuer-dein-webportfolio/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/imac-iphone-ipad-und-macbook-illustration-fuer-dein-webportfolio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 06:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4153</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/macbook_ipad_imac_iphone.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="macbook_ipad_imac_iphone" title="macbook_ipad_imac_iphone" /></div>Lange habe ich danach gesucht, letzte Woche bin ich endlich fündig geworden. Nämlich nach einer Photoshop Datei, in der ein... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/imac-iphone-ipad-und-macbook-illustration-fuer-dein-webportfolio/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/05/macbook_ipad_imac_iphone.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="macbook_ipad_imac_iphone" title="macbook_ipad_imac_iphone" /></div><p>Lange habe ich danach gesucht, letzte Woche bin ich endlich fündig geworden. Nämlich nach einer Photoshop Datei, in der ein iPhone, ein iPad, ein MacBook und ein iMac drin vorkommt, in welche ich dann Screenshots von Webseiten pappen kann.</p>
<p>Downloaden kann man es kostenlos bei <a href="http://krdesign.deviantart.com/art/Wallpaper-Displays-179148139?q=boost%3Apopular%20ipad%20iphone%20imac%20psd&#038;qo=82" title="http://krdesign.deviantart.com/art/Wallpaper-Displays-179148139?q=boost%3Apopular%20ipad%20iphone%20imac%20psd&#038;qo=82">krdesign auf deviantart</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/imac-iphone-ipad-und-macbook-illustration-fuer-dein-webportfolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Playmapscube: Google Maps und OpenGL</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/playmapscube-google-maps-und-opengl/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/playmapscube-google-maps-und-opengl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4144</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/cubemaps.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cubemaps" title="cubemaps" /></div>Playmapscube ist ein Spiel, welches mit Google Maps und OpenGL umgesetzt wurde. Es empfiehlt sich daher diese Seite mit Google... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/playmapscube-google-maps-und-opengl/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/cubemaps.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="cubemaps" title="cubemaps" /></div><p><a href="http://www.playmapscube.com/" title="playmapscube.com">Playmapscube</a> ist ein Spiel, welches mit Google Maps und OpenGL umgesetzt wurde. Es empfiehlt sich daher diese Seite mit Google Chrome anzusteuern. Sinn und Zweck der Applikation ist es, eine Kugel auf dem Würfel zu einem bestimmten Ort zu manövrieren.</p>
<p>Viel Spass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/playmapscube-google-maps-und-opengl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Statistiken online abrufen</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/instagram-statistiken-online-abrufen/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/instagram-statistiken-online-abrufen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4140</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/statigram.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="statigram" title="statigram" /></div>Instagram wurde dank dem App Release für Android Handys massentauglich und durch den Deal mit Facebook auch für das ganz... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/instagram-statistiken-online-abrufen/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/statigram.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="statigram" title="statigram" /></div><p><a href="http://instagr.am" title="instagr.am">Instagram</a>  wurde dank dem App Release für Android Handys massentauglich und durch den Deal mit Facebook auch für das ganz breite Publikum bekannt. Einerseits macht es Spass Fotos hochzuladen und so auch eine Resonanz für seine Bilder zu erhalten. Aber andererseits würde man über eines auch mal genauere Auskunft erhalten. Die Zahlen, respektive die Statistiken. </p>
<p>Und genau hier kommt <a href="http://statigr.am" title="statigr.am">statigr.am</a> zum Einsatz. Einmal autorisiert, zeigt es an, welche Bilder am öftesten kommentiert oder geliked wurden. Auch werden unter &#8220;Optimimiziation&#8221; Tipps gegeben, an welchem Wochentag zu welcher Tageszeit am Besten ist, Fotos hochzuladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/instagram-statistiken-online-abrufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Custom WordPress Login</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/ein-custom-wordpress-login/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/ein-custom-wordpress-login/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 19:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[featured]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4130</guid>
		<description><![CDATA[<div><img src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/custom_login.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="custom_login" title="custom_login" /></div>Heute ging ich wieder einmal meinen Instapaper Account durch. Darin befand sich ein Link, zu einigen nützlichen Action Hooks und... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/ein-custom-wordpress-login/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/custom_login.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="custom_login" title="custom_login" /></div><p>Heute ging ich wieder einmal meinen Instapaper Account durch. Darin befand sich ein Link, zu einigen nützlichen <a href="http://www.catswhocode.com/blog/super-useful-wordpress-action-hooks-and-filters" title="Super useful WordPress action hooks and filters">Action Hooks und Filter von Cats who Code</a>. Und dann erinnerte ich mich plötzlich wieder an <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/wordpress-functions-php-per-klick-zusammenstellen/" title="http://www.claudioschwarz.com/2012/wordpress-functions-php-per-klick-zusammenstellen/">wpfunctions.me</a>. Und da stiess ich schlussendlich auf eine Funktion, damit ich mir mein WordPress Login etwas verschönern konnte.</p>
<p>Eigentlich würde man diese Code Schnipsel alle in die <code>functions.php</code> des Themes schmeissen. Doch ich habe mich vor einiger Zeit dazu entschlossen, für Funktionen welche nach einem Theme Wechsel erhalten bleiben sollen, ein <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/plugin-anstatt-functions-php/" title="http://www.claudioschwarz.com/2012/plugin-anstatt-functions-php/">Plugin anzulegen</a>.</p>
<p>Zusätzlich habe ich den Code noch etwas angepasst und zum Beispiel den Link im Logo, welcher zu wordpress.org führt durch meine Blog URL ersetzt. Wie der ganze Code nun aussieht &#8211; hier: </p>
<p><iframe src="http://pastebin.com/embed_iframe.php?i=0R5PtBpz" style="border:none;width:100%;height:317px;"></iframe></p>
<p>Falls jemand diesen Code verwenden möchte, nur zu. Aber vergesst nicht YOURPLUGINNAME durch euren Pluginordner zu ersetzen. ;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/ein-custom-wordpress-login/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brydge macht aus deinem iPad ein Laptop</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/brydge-macht-aus-deinem-ipad-ein-laptop/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/brydge-macht-aus-deinem-ipad-ein-laptop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4115</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/brydge.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="brydge" title="brydge" /></div>Kickstarter ist echt etwas wundervolles. Man kann tolle Ideen von andern mit Geld unterstützen und je nach Paket, welches man... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/brydge-macht-aus-deinem-ipad-ein-laptop/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/brydge.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="brydge" title="brydge" /></div><p>Kickstarter ist echt etwas wundervolles. Man kann tolle Ideen von andern mit Geld unterstützen und je nach Paket, welches man wählt, erhält man auch etwas zurück. So habe ich mir vor knapp 2 Wochen auch die Uhr &#8220;<a href="http://www.kickstarter.com/projects/597507018/pebble-e-paper-watch-for-iphone-and-android/" title="Pepple">Pepple</a>&#8221; gesichert, welches bereits jetzt als erfolgreichstes Projekt auf Kickstarter gilt (das Startkapital wurde bis heute um 6000% übertroffen!).</p>
<p>Heute bin ich auf ein neues Projekt gestossen. Es nennt sich <a href="http://www.kickstarter.com/projects/552506690/brydge-ipad-do-more" title="http://www.kickstarter.com/projects/552506690/brydge-ipad-do-more">Brydge</a> und macht aus dem iPad mehr oder weniger ein Laptop mit Lautsprechern. Inklusive Look. Wers mag, kann es sich ja kaufen.</p>
<p><iframe frameborder="0" height="675px" src="http://www.kickstarter.com/projects/552506690/brydge-ipad-do-more/widget/video.html" width="900px"></iframe></p>
<p>via @<a href="http://twitter.com/yemaija" rel="nofollow" target="_blank" title="View yemaija's Twitter Profile">yemaija</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/brydge-macht-aus-deinem-ipad-ein-laptop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Icons Projekt von Matt Rossi</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/google-icons-projekt-von-matt-rossi/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/google-icons-projekt-von-matt-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 15:01:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4111</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/chrome-icon.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="chrome-icon" title="chrome-icon" /></div>So wie es scheint, hat es sich Matt Rossi zur Aufgabe gemacht, Icons welche von Google stammen etwas aufzuhübschen. Ganz... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/google-icons-projekt-von-matt-rossi/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/chrome-icon.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="chrome-icon" title="chrome-icon" /></div><p>So wie es scheint, hat es sich Matt Rossi zur Aufgabe gemacht, Icons welche von Google stammen etwas aufzuhübschen. Ganz neu dabei ist wohl auch das Google Drive Logo von Googles frisch gelaunchten Dienst <a href="http://drive.google.com" title="Google Drive">Google Drive</a>. </p>
<p>Zu finden sind diese auf <a href="http://dribbble.com/mattrossidesigns/projects/47622-Google-Icons" title="Matt Rossi on Dribble">Dribble</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/google-icons-projekt-von-matt-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alltägliche Dinge zerstören in HD und Slowmotion</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/alltaegliche-dinge-zerstoeren-in-hd-und-slowmotion/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/alltaegliche-dinge-zerstoeren-in-hd-und-slowmotion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 09:07:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[clips]]></category>
		<category><![CDATA[featured]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/destroy.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="destroy" title="destroy" /></div>&#8220;Wir zerstören alles was geht und nehmen es mit einer Hochgeschwindigkeitskamera auf.&#8221; Dies scheint das Motto zweier Dänen zu sein.... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/alltaegliche-dinge-zerstoeren-in-hd-und-slowmotion/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/destroy.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="destroy" title="destroy" /></div><p>&#8220;Wir zerstören alles was geht und nehmen es mit einer Hochgeschwindigkeitskamera auf.&#8221; Dies scheint das Motto zweier Dänen zu sein. Creme Fraiche in den Rasenmäher, Feuerwerk im Wohnzimmer oder Dosenfutter auf der heissen Herdplatte: wer wissen will, was dann passiert, sollte sich dieses Video am Besten in HD ansehen.</p>
<p><iframe width="1280" height="720" src="http://www.youtube.com/embed/lUZ-e2SkeMI?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>(via <a href="http://www.20min.ch/digital/news/story/Wenn-die-Rakete-im-Wohnzimmer-explodiert-13015397" title="http://www.20min.ch/digital/news/story/Wenn-die-Rakete-im-Wohnzimmer-explodiert-13015397">20min.ch</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.claudioschwarz.com/2012/alltaegliche-dinge-zerstoeren-in-hd-und-slowmotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und plötzlich macht Adobe HTML</title>
		<link>http://www.claudioschwarz.com/2012/und-ploetzlich-macht-adobe-html/</link>
		<comments>http://www.claudioschwarz.com/2012/und-ploetzlich-macht-adobe-html/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:26:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Claudio Schwarz</dc:creator>
				<category><![CDATA[webwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.claudioschwarz.com/?p=4105</guid>
		<description><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/adobe_html.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="adobe_html" title="adobe_html" /></div>Eine interessante Entwicklung macht gerade Adobe durch. Nachdem sie sich mit Flash jahrelang halten konnten, hat die Firma aus San... <br /><br /> <a href="http://www.claudioschwarz.com/2012/und-ploetzlich-macht-adobe-html/">weiterlesen &#8594;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><img width="910" height="460" src="http://static.claudioschwarz.com/uploads/2012/04/adobe_html.png" class="attachment-post-thumbnail wp-post-image" alt="adobe_html" title="adobe_html" /></div><p>Eine interessante Entwicklung macht gerade Adobe durch. Nachdem sie sich mit Flash jahrelang halten konnten, hat die Firma aus San Jose mittlerweile bemerkt, dass der Wind im Internet mittlerweile woanders herweht. Von Flash ist nicht mehr viel zu hören. Unter anderem hat der Softwarehersteller mit <a href="http://labs.adobe.com/technologies/edge/" title="http://labs.adobe.com/technologies/edge/">Adobe Edge</a> sogar einen Flash zu HTML5 Konverter herausgebracht.</p>
<p>Tja und eben, mittlerweile macht Adobe sogar bei Webstandards mit und versucht sich beispielsweise mit <a href="http://html.adobe.com/" title="http://html.adobe.com/">HTML5 und CSS3 Snippets</a> offenbar neu zu positionieren.</p>
